Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Спектральный диапазон оптического излучения, нм: | |
- канал возбуждения | от 250 до 900 |
- канал пропускания | от 250 до 900 |
- канал регистрации | от 250 до 900 |
Предел обнаружения контрольного вещества (фенола) в воде, мг/дм3, не более | 0,005 |
Диапазон измерений массовой концентрации контрольного вещества (фенола) в воде, мг/дм3 | от 0,01 до 25 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности анализатора при измерении массовой концентрации контрольного вещества (фенола) в воде, мг/дм3 | ±(0,004 + 0,10*С) |
Диапазон измерений коэффициента направленного пропускания, % | от 5 до 100 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений коэффициента направленного пропускания, % | ±2 |
Время прогрева, мин, не более | 30 |
Время непрерывной работы, ч, не менее | 8 |
Питание от сети переменного тока: | |
- напряжение питания переменного тока, В | 220±22 |
- частота, Гц | 50±1 |
Потребляемая мощность, В×А, не более | 36 |
Наработка на отказ, ч, не менее | 2500 |
Средний срок службы , лет | 5 |
Условия эксплуатации: | |
- температура окружающего воздуха, °C | от 10 до 35 |
- атмосферное давление, кПа | от 84 до 106,7 |
- относительная влажность при температуре 25 °С %, не более | 80 |
Новости, обзоры и акции