Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
Пн-Чт: 9:30-17:30
Пт: 9:30-14:00
Сб-Вс: Выходной
Модель | DZ-1AIV | DZ-1BCIV | DZ-2AIV | DZ-2BCIV | DZ-3AIV | DZ-3BCIV | DZ-2BE | DZ-3BE | |
Область применения | специальная конструкция для сушки материала, который является термочувствительным, легко распадается и окисляется; существует возможность подачи | ||||||||
Тип нагрева | декомпрессионная нагревательная трубка для 4-стороннего нагрева | ||||||||
Эксплуатационные характеристики | диапазон температур | RT+10~250°C | |||||||
диапазон степени вакуумирования | <133 Па | ||||||||
разрешение по температуре | 0,1°C | ||||||||
колебания температуры | ±1°C | ||||||||
время прогрева | 80 минут | 100 минут | 120 минут | 100 минут | 120 минут | ||||
Конструкция | материал камеры | холоднокатаная | нержавеющая сталь | холоднокатаная | нержавеющая сталь | холоднокатаная | нержавеющая сталь | холоднокатаная | нержавеющая сталь |
материал полки | холоднокатаная сталь с напылением | ||||||||
теплоизоляционный материал | волокно из силиката алюминия | ||||||||
нагревательное устройство | нагревательная трубка из нержавеющей стали | ||||||||
смотровое окошко | бронированное закаленное стекло | ||||||||
вакуумметр | стрелочный | ||||||||
номинальная мощность | 0,8 кВт | 1,4 кВт | 2,0 кВт | 1,4 кВт | 2,0 кВт | ||||
вакуумный насос | x∨ | ∨ | |||||||
автоматическое управление степенью вакуумирования | x |
∨ |
|||||||
Контроллер | регулирование температуры | две строки цифрового дисплея, ПИД | |||||||
настройка температуры | слегка нажмите четыре клавиши | ||||||||
отображение температуры | фактическая температура отображается 4 цифрами (строка 1); | ||||||||
заданная температура отображается 3 или 4 цифрами (строка 2). | |||||||||
автоматическое отображение степени вакуумирования | x | цифровой дисплей | |||||||
дисплей вакуумметра: -100~0 | |||||||||
таймер | 0~9999 минут (с отсрочкой таймера) | ||||||||
рабочая функция | настройка данных и установка времени, а также автоматическое отключение | ||||||||
режим системы | опционально | ||||||||
дополнительная функция | регулировка отклонения, блокировка кнопок меню, компенсация перебоев электропитания, память отключения питания | ||||||||
датчик | Pt100 | ||||||||
Предохранительное устройство | тревожная сигнализация о перегреве | ||||||||
Характеристики | рабочий размер | 300*300*270 | 415*370*340 | 450*450*450 | 415*370*340 | 450*450*450 | |||
(Ш*Г*В мм) | |||||||||
внешний размер | 480*480*606 | 560*540*680 | 640*590*780 | 560*540*1330 | 610*620*1350 | ||||
(Ш*Г*В мм) | |||||||||
габариты в упаковке | 609*570*759 | 724*640*834 | 759*720*939 | 735*630*1470 | 785*710*1490 | ||||
(Ш*Г*В мм) | |||||||||
рабочая емкость | 24 л | 52 л | 91 л | 52 л | 91 л | ||||
несущая способность полки | 15 кг | ||||||||
слой полки | 2 слоя | ||||||||
высота между полками | 100 мм | 140 мм | 185 мм | 140 мм | 175 мм | ||||
отверстие впуска воздуха | 120 мм | ||||||||
отверстие выпуска воздуха | Ø14 мм | ||||||||
источник питания | 220 В переменного тока / 3,6 А | 220 В переменного тока / 6,3 А | 220 В переменного тока / 9,1 А | 220 В переменного тока / 6,3 А | 220 В переменного тока / 9,1 А | ||||
(50/60 Гц) | |||||||||
Номинальный ток | |||||||||
Масса нетто / брутто | 42/52 кг | 67/92 кг | 82/105 кг | 85/115 кг | 86/117 кг | ||||
Вспомогательные принадлежности | полка (алюминий) | 2 шт. | |||||||
Дополнительное устройство (для замены на ЖК-вакуумметр плюс | полка, вакуумный насос, регистрирующий прибор |
Новости, обзоры и акции