Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
Пн-Чт: 9:30-17:30
Пт: 9:30-14:00
Сб-Вс: Выходной
Оптическая схема построена на 5 элементах, объединенных в 3 группы.
Такая конструкция позволяет получить резкую и четкую картинку по всему полю зрения.
На все оптические поверхности окуляра нанесено многослойное просветляющее покрытие.
Внутренняя поверхность окуляра зачернена для защиты от бликов.
Для комфортного использования и защиты от боковых засветок окуляр снабжен выдвижным резиновым наглазником.
Имеется внутренняя резьба под светофильтр.
Оптическая схема | Покрытие оптики | Фокусное расстояние, мм | Видимое поле зрения, ° | Вынос выходного зрачка, мм | Посадочный диаметр | |
Окуляр Levenhuk UWA 58° 2,5 мм | 5 элементов в 3 группах | полное многослойное | 2,5 | 58 | 16,5 | 1,25" (31,75 мм) |
Окуляр Levenhuk UWA 58° 3,2 мм | 5 элементов в 3 группах | полное многослойное | 3,2 | 58 | 15,8 | 1,25" (31,75 мм) |
Окуляр Levenhuk UWA 58° 4 мм | 5 элементов в 3 группах | полное многослойное | 4 | 58 | 16 | 1,25 " (31,75 мм) |
Окуляр Levenhuk WA 58° 5 мм | 5 элементов в 3 группах | полное многослойное | 5 | 58 | 15,8 | 1, 25" (31,75 мм) |
Окуляр Levenhuk UWA 58° 6 мм | 5 элементов в 3 группах | полное многослойное | 6 | 58 | 16,3 | 1, 25" (31,75 мм) |
Окуляр Levenhuk UWA 58° 7 мм | 5 элементов в 3 группах | полное многослойное | 7 | 58 | 16,5 | 1, 25" (31,75 мм) |
Окуляр Levenhuk UWA 58° 8 мм | 5 элементов в 3 группах | полное м ногослойное | 8 | 58 | 16 | 1,25" (31,75 мм) |
Окуляр Levenhuk UWA 58° 9 мм | 5 элементов в 3 группах | полное многослойное | 9 | 58 | 15,8 | 1, 25" (31,75 мм) |
Окуляр Levenhuk UWA 58° 15 мм | 5 элементов в 3 группах | полное многослойное | 15 | 58 | 14,3 | 1 ,25" (31,75 мм) |
Окуляр Levenhuk UWA 58° 20 мм | 5 элементов в 4 группах | полное многослойное | 20 | 58 | 18 | 1,2 5" (31,75 мм) |
Окуляр Levenhuk UWA 58° 25 мм | 5 элементов в 3 группах | полное многослойное | 25 | 58 | 20 | 1,2 5" (31,75 мм) |
Новости, обзоры и акции